<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Så gör man GPS-kartorna</title>
	<atom:link href="http://prylkoll.se/2008/10/28/sa-gor-man-gps-kartorna/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://prylkoll.se/2008/10/28/sa-gor-man-gps-kartorna/</link>
	<description>Nya prylar varje dag!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Mar 2010 20:49:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Av: Gunnar Lindberg Årneby</title>
		<link>http://prylkoll.se/2008/10/28/sa-gor-man-gps-kartorna/comment-page-1/#comment-6138</link>
		<dc:creator>Gunnar Lindberg Årneby</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 22:41:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gpskoll.se/2008/10/28/sa-gor-man-gps-kartorna/#comment-6138</guid>
		<description>Bildmaterialet kommer från satellit. Bilderna mapping-bilarna tar används som referens inför själva kartskapandet och ev för kommande 3D-features som redan nu finns i Sydkorea.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bildmaterialet kommer från satellit. Bilderna mapping-bilarna tar används som referens inför själva kartskapandet och ev för kommande 3D-features som redan nu finns i Sydkorea.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: villalarm, hemlarm, varningsljus, gps tracker</title>
		<link>http://prylkoll.se/2008/10/28/sa-gor-man-gps-kartorna/comment-page-1/#comment-6135</link>
		<dc:creator>villalarm, hemlarm, varningsljus, gps tracker</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 21:01:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gpskoll.se/2008/10/28/sa-gor-man-gps-kartorna/#comment-6135</guid>
		<description>Helt otroligt, jag som trodde att allt fotograferades via satelit typ.. Men där hade jag fel visst =)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Helt otroligt, jag som trodde att allt fotograferades via satelit typ.. Men där hade jag fel visst =)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->