<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prylkoll.se &#187; gps</title>
	<atom:link href="http://prylkoll.se/gps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://prylkoll.se</link>
	<description>Nya prylar varje dag!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 19:05:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>En GPS med lätt retrokänsla</title>
		<link>http://prylkoll.se/en-gps-med-latt-retrokansla/</link>
		<comments>http://prylkoll.se/en-gps-med-latt-retrokansla/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 07:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gunnar Lindberg Årneby</dc:creator>
				<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[brass wristlet navigator]]></category>
		<category><![CDATA[pergamentrulle]]></category>
		<category><![CDATA[retro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prylkoll.se/?p=22192</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-22191" title="retro-gps" src="http://prylkoll.se/wp-content/uploads//2010/08/retro-gps.jpg" alt="" width="480" height="321" />Tycker du att datorer är opålitliga? Finner du klassiska pergamentrullar mera sympatiska?</p>
<p>Då är nog den här DIY retro-GPS:en något för dig. <strong>Brass Wristlet Navigator</strong>.</p>
<p><!--more-->Körinstruktionerna får du från <strong>Google Maps</strong>. Men du får formattera om utskriften själv för att passa i visarens 35mm breda fönster.</p>
<p>Visaren består av två rullar och fungerar precis som en gammal pergamentrulle. Kör du fel blir det problem och får du för dig att byta destination på vägen så &#8230; är det kört.</p>
<p>Källa: <a href="http://www.asciimation.co.nz/bb/2010/08/14/brass-wristlet-google-maps-navigator-watch" target="_blank">Asciimotion</a>
<p>&nbsp;</p>
<div class="grey">
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prylkoll.se/en-gps-med-latt-retrokansla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TomTom med Jedi Master Yoda</title>
		<link>http://prylkoll.se/tomtom-med-jedi-master-yoda/</link>
		<comments>http://prylkoll.se/tomtom-med-jedi-master-yoda/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 13:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gunnar Lindberg Årneby</dc:creator>
				<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[star-wars]]></category>
		<category><![CDATA[TomTom]]></category>
		<category><![CDATA[yoda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prylkoll.se/?p=21999</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-22000" title="master-yoda" src="http://prylkoll.se/wp-content/uploads//2010/07/master-yoda.jpg" alt="" width="203" height="300" />TomTom fortsätter att spela in röstpromptar med välkända Star Wars-karaktärer. Den här gången är det <strong>Jedi Master och rådsmedlem Yoda</strong> som varit i inspelningsstudion.</p>
<p>Klicka vidare för en video på hur inspelningen gick till.</p>
<p><!--more--><br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="295" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/FdcJVuylmsM&amp;hl=sv_SE&amp;fs=1?rel=0&amp;hd=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="295" src="http://www.youtube.com/v/FdcJVuylmsM&amp;hl=sv_SE&amp;fs=1?rel=0&amp;hd=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>
<p>&nbsp;</p>
<div class="grey">
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prylkoll.se/tomtom-med-jedi-master-yoda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Garmin Nüvi 3790T &#8211; recension</title>
		<link>http://prylkoll.se/garmin-nuvi-3790t-recension/</link>
		<comments>http://prylkoll.se/garmin-nuvi-3790t-recension/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 16:20:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gunnar Lindberg Årneby</dc:creator>
				<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[Garmin]]></category>
		<category><![CDATA[nüvi 3790t]]></category>
		<category><![CDATA[recension]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prylkoll.se/?p=21982</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-21170" title="garmin-nuvi-3700" src="http://prylkoll.se/wp-content/uploads//2010/04/garmin-nuvi-37001.jpg" alt="" width="480" height="381" />Jag har tittat lite närmare på och provkört nya<strong> Garmin Nüvi 3790T</strong>.<br />
Den snyggaste och läckraste GPS-navigatorn hitills från Garmin.<br />
<!--more--><br />
<button class="sexybutton sexysimple sexygreen"><span class="like"><strong>Fördelar</strong></span></button><br />
Garmin Nüvi 3790T är Garmins absolut tunnaste, snyggaste, läckraste och förmodligen bästa GPS-navigator till dags dato. Lagom många funktioner, snygga animeringar och en text-to-voice-funktion som fungerar riktigt bra även för svenska gatunamn.<br />
<br />
<button class="sexybutton sexysimple sexyred"><span class="dislike"><strong>Nackdelar</strong></span></button><br />
Negativt är att själva algoritmen för navigeringen egentligen inte alls uppdaterats de senaste åren. De logiska fel navigatorn gjorde för två år sedan ligger kvar även idag. Utvecklingen sker hel enkelt inom andra områden.</p>
<p>Även batteritiden kan sägas vara väl klen med tanke på att Nüvi 3790T ska lämpa sig även för användning vid gående navigering.<br />
<br />
<button class="sexybutton sexysimple sexyorange"><strong>Video</strong></button><br />
Videon visar ger en snabbgenomgång av gränssnittet och ger en känsla för enhetens användning, snabbhet och hur rösten låter exempelvis.<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="295" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/_51aZStrMnE&amp;hl=sv_SE&amp;fs=1?rel=0&amp;hd=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="295" src="http://www.youtube.com/v/_51aZStrMnE&amp;hl=sv_SE&amp;fs=1?rel=0&amp;hd=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
<strong></strong><br />
</p>
<p><button class="sexybutton sexysimple sexymagenta"><strong>Summering och betyg</strong></button><br />
Jag ger <strong>Garmin Nüvi 3790T</strong> betyget 5 av 5 möjliga. Det finns helt enkelt ingen bättre fristående GPS-navigator på marknaden idag. Men &#8230; de iPhone- och Android-baserade navigeringslösningarna är nu nästan helt ikapp. Och smartphones har nästan alltid bättre batteritider.</p>
<div class="sexybutton sexysimple sexyxxxl sexygreen" style="float:right"><span class="wand">Betyg 5 av 5</span></div>
<p>
<button class="sexybutton sexysimple sexyblue"><strong>Länkar</strong></button><br />
<a href="http://click.affiliator.com/click/a/129/b/636/w/147/p/41//direct_link/http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=607240" target="_blank">Aktuella priser på Garmin Nüvi 3790T</a>.
<p>&nbsp;</p>
<div class="grey">
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prylkoll.se/garmin-nuvi-3790t-recension/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Timex Ironman Global Trainer GPS</title>
		<link>http://prylkoll.se/timex-ironman-global-trainer-gps/</link>
		<comments>http://prylkoll.se/timex-ironman-global-trainer-gps/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 19:31:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gunnar Lindberg Årneby</dc:creator>
				<category><![CDATA[friluftsliv]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[global trainer gps]]></category>
		<category><![CDATA[ironman]]></category>
		<category><![CDATA[timex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prylkoll.se/?p=21940</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-21941" title="timex-global-trainer-gps" src="http://prylkoll.se/wp-content/uploads//2010/06/timex-global-trainer-gps.jpg" alt="" width="480" height="399" />De stora namnen inom pulsklockor i Sverige är Garmin och Suunto. Men även Polar och Timex jobbar hårt i segmentet och det här är Timex senaste värsting kallad <strong>Ironman Global Trainer GPS</strong>.</p>
<p><!--more-->Ca 300 dollar kostar järnmannen komplett med pulsbälte. För det får du en SiRF Star III GPS med 100 lagrade waypoints och möjlighet till nedladdning till din PC.</p>
<p>Klockan håller reda på allt du gör ute i löpspåret och kan räkna på det mesta åt dig. Den är dessutom vattentät upp till 50 meter och laddas via usb.</p>
<p>Precis som många modeller från Suunto och Garmin med andra ord.
<p>&nbsp;</p>
<div class="grey">
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prylkoll.se/timex-ironman-global-trainer-gps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CoPilot Live för iPad och USA</title>
		<link>http://prylkoll.se/copilot-live-for-ipad-och-usa/</link>
		<comments>http://prylkoll.se/copilot-live-for-ipad-och-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 19:05:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gunnar Lindberg Årneby</dc:creator>
				<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[copilot]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prylkoll.se/?p=21803</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-21802" title="copilot-live-usa" src="http://prylkoll.se/wp-content/uploads//2010/06/copilot-live-usa.jpg" alt="" width="480" height="320" />GPS-Navigatörerna CoPilot verkar bli först ut med att anpasa sig till iPads större format.</p>
<p>Med ett pris på bara 5 dollar blir det riktigt prisvärd navigering men med begränsningar.</p>
<p><!--more-->Dels är CoPilot alls inte lika omfattande som iPhone apparna från Navigon och TomTom. Men även för att CoPilot bara finns för USA och inte alls för Europa.</p>
<p><strong>CoPilot Live 8</strong> heter den fulla versionen för iPhone som kostar 20 dollar och har stöd för text-to-speech. Något alltså den nya billigare iPad-versionen saknar men kan uppgraderas till.</p>
<p><a href="http://itunes.apple.com/us/app/copilot-live-usa/id373661427?mt=8" target="_blank">iTunes-länk</a>.
<p>&nbsp;</p>
<div class="grey">
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prylkoll.se/copilot-live-for-ipad-och-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Garmin Astro uppdaterad</title>
		<link>http://prylkoll.se/garmin-astro-uppdaterad/</link>
		<comments>http://prylkoll.se/garmin-astro-uppdaterad/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 19:37:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gunnar Lindberg Årneby</dc:creator>
				<category><![CDATA[friluftsliv]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[astro tracker]]></category>
		<category><![CDATA[dc 40]]></category>
		<category><![CDATA[Garmin]]></category>
		<category><![CDATA[hund]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prylkoll.se/?p=21795</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-21794" title="garmin-astro-dogtracker" src="http://prylkoll.se/wp-content/uploads//2010/06/garmin-astro-dogtracker.jpg" alt="" width="480" height="442" />Första gången jag skrev om <strong>Garmin Astro</strong> hundspårare här på Prylkoll fanns den ännu inte i Sverige. Det hindrade inte att notisen blev Prylkolls mest kommenterade genom tiderna.</p>
<p>Nu släpper Garmin en uppdatering av Astro och intresset bör vara stort bland sveriges jakthundsägare.</p>
<p><!--more--></p>
<p>Det nya är själva halsbandet där modell DC 30 uppdateras till DC 40. Skillnaderna är att DC 40 ska vara mera pålitlig genom bland annat en laddningskontakt som inte lika lätt beckar igen av smuts. En ny PIN-kod per hund gör att ingen kan spionera på just din hund.</p>
<p>Upp till 10 hundar med varsitt DC 40 halsband kan spåras per Garmin Astro-mottagare. Räckvidden är lite drygt en mil (7 amerikanska miles).</p>
<p>Prismässigt kommer <strong><a href="https://buy.garmin.com/shop/shop.do?pID=68084" target="_blank">Garmin DC</a></strong><strong> 40</strong> hamna på ungefär samma pris som DC 30 vilket idag innebär runt 1 800 kronor. Eller så beställer du den direkt från USA för nånstans strax under 250 dollar. Med tanke på vad en jakthund kostar idag känns det som en fullt rimlig investering.
<p>&nbsp;</p>
<div class="grey">
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prylkoll.se/garmin-astro-uppdaterad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gisteq Phototrackr Plus GPS</title>
		<link>http://prylkoll.se/gisteq-phototrackr-plus-gps/</link>
		<comments>http://prylkoll.se/gisteq-phototrackr-plus-gps/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 19:21:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gunnar Lindberg Årneby</dc:creator>
				<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[gisteq]]></category>
		<category><![CDATA[nikon]]></category>
		<category><![CDATA[phototrackr plus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prylkoll.se/?p=21650</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-21649" title="gisteq-phototrack-nikon" src="http://prylkoll.se/wp-content/uploads//2010/05/gisteq-phototrack-nikon.jpg" alt="" width="480" height="214" />Här är något för dig som behöver montera extern GPS på din Nikon DSLR men inte vill blockera tillbehörsskon på toppen.</p>
<p><!--more--></p>
<p><strong>Gisteq Phototrackr Plus</strong> placeras istället i kamerans tiopoliga utgång som väldigt få amatörfotografer ens ens tänker på att den finns.  Dongeln kommunicerar sedan med Bluetooth till själva GPS-mottagaren som du givetvis bör ha inom räckhåll och där den har fri sikt mot himlen.</p>
<p>Istället för att synka ihop bilder och geodata i efterhand på din PC så sker här geodatalagringen direkt tillsammans med bilden på minneskortet.</p>
<p><a href="http://www.gisteq.com/plus/" target="_blank">Gisteq Phototrackr Plus</a> är överlägsen Nikons egen GP-1 även genom att dra mindre ström, klarar flera kanaler och att den startar upp avsevärt snabbare.</p>
<p>180 dollar ska den kosta. Även det lägre än för Nikons egen GP-1.</p>
<p><em>Gisteq Phototrackr Plus fungerar med Nikon D200, D300, D300s, D700, D2X, D2Xs, D2Hs, D3, D3X, och Fujifilm S5Pro.</em>
<p>&nbsp;</p>
<div class="grey">
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prylkoll.se/gisteq-phototrackr-plus-gps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GPS för riktiga män med helikopter</title>
		<link>http://prylkoll.se/gps-for-riktiga-man-med-helikopter/</link>
		<comments>http://prylkoll.se/gps-for-riktiga-man-med-helikopter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 09:45:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gunnar Lindberg Årneby</dc:creator>
				<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[Garmin]]></category>
		<category><![CDATA[helikopter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prylkoll.se/?p=21610</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-21611" title="garmin-helicopter-gps" src="http://prylkoll.se/wp-content/uploads//2010/05/garmin-helicopter-gps.jpg" alt="" width="480" height="374" /></p>
<p>Riktiga män flyger inte propellerplan. De har en egen helikopter.</p>
<p>Riktiga män behöver även en riktig GPS. Som <strong>Garmin G500H Helicopter Flight Display</strong> exempelvis.</p>
<p><!--more--></p>
<p>Riktiga män vill ha stora skärmar i glas. Och VFR Part 27 och MFD (riktiga män vet vad det är). Altitude, airspeed, vertical speed och heading är annat riktiga män uppskattar.</p>
<p>Som tur är har riktiga män heller inga problem med sin ekonomi. Alltså gör det inget att <strong><a href="http://www8.garmin.com/helicopters/" target="_blank">Garmin G500H Helicopter Flight Display</a></strong> kostar 25 000 dollar.</p>
<p>Vi får hoppas för Garmins skull att det finns några riktiga män därute.
<p>&nbsp;</p>
<div class="grey">
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prylkoll.se/gps-for-riktiga-man-med-helikopter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SafeNav flygplats-GPS för småflygare</title>
		<link>http://prylkoll.se/safenav-flygplats-gps-for-smaflygare/</link>
		<comments>http://prylkoll.se/safenav-flygplats-gps-for-smaflygare/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 19:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gunnar Lindberg Årneby</dc:creator>
				<category><![CDATA[bilar]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[Garmin]]></category>
		<category><![CDATA[pilot]]></category>
		<category><![CDATA[safenav]]></category>
		<category><![CDATA[startbana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prylkoll.se/?p=21594</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-21593" title="garmin-safenav" src="http://prylkoll.se/wp-content/uploads//2010/05/garmin-safenav.jpg" alt="" width="480" height="323" /></p>
<p>Flyger du småflyg i USA är nya navigatorn <strong>SafeNav</strong> något för dig.</p>
<p>Med kartografi från <strong>Garmin</strong> ger den hobbypiloten en proffsig överblick av USAs alla småflygplatser.</p>
<p><!--more--></p>
<p>Vad du får är en moving map med ditt eget plan utplottat på taxbanor och tarmac. På så sätt hittar du till rätt startbana eller hangar på flygplatser där du inte tidigare varit.</p>
<p>Skärmen är på 4,3 tum och hela 950 olika amerikanska flygplatser finns inlagda i baskartan.</p>
<p>Tänk dig en sån här för alla Nordens eller Europas flygplatser tillgängliga för småflygare. Vore väl mums?
<p>&nbsp;</p>
<div class="grey">
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prylkoll.se/safenav-flygplats-gps-for-smaflygare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nya Navigon 70 och 70 Premium GPS</title>
		<link>http://prylkoll.se/nya-navigon-70-och-70-premium-gps/</link>
		<comments>http://prylkoll.se/nya-navigon-70-och-70-premium-gps/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 09:41:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gunnar Lindberg Årneby</dc:creator>
				<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[70 premium]]></category>
		<category><![CDATA[navigon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prylkoll.se/?p=21524</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-21523" title="NAVIGON-70-Premium" src="http://prylkoll.se/wp-content/uploads//2010/05/NAVIGON-70-Premium.jpg" alt="" width="480" height="291" /></p>
<p>Ett bra sätt att få kunder att låta bli att köpa dina aktuella produkter är att presentera nya modeller vid fel tillfälle.<br />
Det är precis vad Navigon gör när de nu visar upp nya modellerna <strong>Navigon 70</strong> och <strong>70 Premium</strong> under den period när svenskarna gör sina GPS-inköp inför sommarens bilsemestrar.</p>
<p><!--more-->Nya Navigon 70 och 70 Premium är givetvis lite bättre på allt och har en ny läckrare design.</p>
<p>Bland nyheterna märks &#8216;vinkningskontroll&#8217;, läckra animeringar. &#8216;professional voice control&#8217; och Bluetooth hands free i premiumversionen.</p>
<p>För GPS-hackers har nya Navigon 70 stöd för import av egna POI-listor.</p>
<p>Några priser är inte klara och tillgängligheten anges till &#8216;denna sommar&#8217;. Inte så genomtänkt detta Navigon.
<p>&nbsp;</p>
<div class="grey">
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prylkoll.se/nya-navigon-70-och-70-premium-gps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->